Administração Ambiental:
Apresentação Power Point sobre Poluição das Águas
https://drive.google.com/file/d/0B5hzcGLEopazLWJvTUhnYXRRU0U/view?usp=sharing
Avaliação da disciplina: Pesquisa sobre ISO 14.000 e certificações com critérios ambientais
Vídeo sobre sustentabilidade 7 min e 44 seg
https://www.youtube.com/watch?v=dr5dueiANhI
Vídeo "A história das coisas"
https://www.youtube.com/watch?v=Iajta7OZLX8
Vídeo "Sustentabilidade na Visão Social, Ambiental e Econômica"
Capítulo 1:
https://www.youtube.com/watch?v=oTaya2XVxTs
Capítulo 2:
https://www.youtube.com/watch?v=GZ8js2FX0mU
Capítulo 3:
https://www.youtube.com/watch?v=GGWdwRN3Zy8
Documentário denúncia sobre o lixão de Porto Alegre em 1989, na "Ilha das Flores", localizada no Parque Estadual do Jacuí
https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA
Documentário "O Veneno esta na Mesa 1 e 2"
https://www.youtube.com/watch?v=k--6BPWApNo
Documentário "Muito Além do Peso Oficial"
https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4
Documentário "Uso Inseguro dos Agrotóxicos"
https://www.youtube.com/watch?v=HVdZV4JaKAs
Documentário "A Revolução Verde"
https://www.youtube.com/watch?v=GG8cIe0k9EY
Contabilidade - EMEB Liberato
quarta-feira, 18 de outubro de 2017
terça-feira, 17 de outubro de 2017
EMEB DR. LIBERATO S. V. DA CUNHA
Contabilidade Básica
Exercício de Livro Diário
| Exercício ivro Diário | ||||||||||||
| 1- Integralizaçao incicial por dois socios R$ 50.000,00 cada um, em 02.10.xx | ||||||||||||
| 2- Compra de uma loja por R$ 120.000,00, pelo financiamento CEF, em 05.10.xx | ||||||||||||
| 3- Compra de R$ 20.000,00 de mercadorias, à vista, em 06.10.xx | ||||||||||||
| 4- Compra de prateleiras, cadeiras e mesas, R$ 2.800,00, à vista, 10.10.xx | ||||||||||||
| 5- Compra de pão, manteiga, café e leite, R$ 35,00, 12.10.xx | ||||||||||||
| 6- Venda de R$ 15.000,00 de mercadorias por R$ 22.500,00 em 12.10.xx | ||||||||||||
| 7- Compra de balde, vassoura, pano de chão e detergente, R$ 120,00, em 13.10.xx | ||||||||||||
| 8- Venda de R$ 2.000,00 de mercadorias por R$ 3.500,00, pelo Credito Direto, em 15.10.xx | ||||||||||||
| 9- Venda de R$ 1.000,00 de mercadorias por R$ 1.800,00, à vista, em 15.10.xx | ||||||||||||
| 10- Compra de R$ 10.000,00 de mercadorias, à vista, 15.10.xx | ||||||||||||
| 11- Pagamento de parcela do financiamento CEF, R$ 2.000,00 com juros de 2% em 20.10.xx | ||||||||||||
| 12- Pagamento de conta da CEEE R$ 1.200,00 em 20.10.xx | ||||||||||||
| 13- Tranferência de 5% do lucro para reserva | ||||||||||||
| 14- Depósito B.Brasil CC R$ 5.000,00 em 20.10.xx | ||||||||||||
| 15- Venda de R$ 1.000,00 por R$ 1.800,00, à vista, 20.10.xx | ||||||||||||
| 16- Compra de uma sala comercial R$ 80.000,00 pelo financiamento BRADESCO, em 21.10.xx | ||||||||||||
| 17- Transferência de 5% de lucro para reserva, 22.10.xx | ||||||||||||
| 18- Compra de R$ 5.000,00 de mercadorias pelo Crédito Direto, 22.10.xx | ||||||||||||
| 19- Venda de R$ 2.000,00 de mercadorias por R$ 3.800,00 pelo Crédito Direto 22.10.xx | ||||||||||||
| 20. Pagamento da Conta do Telefone R$ 5.000,00 em 22.10.xx | ||||||||||||
| 21- Compra de um utilitário FIAT Strada R$ 60.000,00 financiado pelo Itaú Veiculos, 23.10.xx | ||||||||||||
| 22- Venda de R$ 2.000,00 de mercadorias por R$ 3.800,00, à vista, 25.10.xx | ||||||||||||
| 23- Recebimento de parcela de R$ 1.000,00 do Crédito Direto, com juros de 2,5%, 25.10.xx | ||||||||||||
| 24- Recebimento de R$ 1.200,00 de Aluguel da Loja, 25.10.xx | ||||||||||||
| 25- Venda de R$ 1.000,00 de mercadorias por R$ 1.500,00, à vista, 25.10.xx | ||||||||||||
| 26- Compra de uma estante de aço R$ 300,00, à vista, 26.10.xx | ||||||||||||
| 27- Depósito B.Brasil CC R$ 1.000,00, 26.10.xx | ||||||||||||
| 28- Tranferência de 5% do lucro para reserva, 26.10.xx | ||||||||||||
| 29- Reforço de capital R$ 5.000,00 de cada sócio, 26.10.xx | ||||||||||||
| 30- Pagamento de Aluguel box garagem, R$ 300,00 em 28.10.xx | ||||||||||||
| 31- Compra de um computador, uma impressora, mouse e scanner R$ 7.500,00, à vista, 28.10.xx | ||||||||||||
| 32- Compra de folha A4, Canetas, Bloco de Notas e grampeador R$ 105,00, à vista, 28.10.xx | ||||||||||||
| 33- Compra de R$ 3.000,00 de mercadorias, pelo Crédito Direto, 29.10.xx | ||||||||||||
| 34- Venda de R$ 1.500,00 de mercadorias por R$ 2.200,00, à vista, 29.10.xx | ||||||||||||
| 35- Venda de R$ 1.500,00 de mercadorias por R$ 2.500,00, pelo crédito direto, 29.10.xx | ||||||||||||
| 36- Tranferência de 5% do lucro para reserva, 29.10.xx | ||||||||||||
| 37- Recebimento de uma parcela do Crédito Direto no valor R$ 1.200,00, com juros de 2% 29.10.xx | ||||||||||||
| 38- Depósito BBrasil R$ 3.000,00 em 29.10.xx | ||||||||||||
| 39 - Pagamento de uma parcela do Financiamento CEF R$ 2.000,00 com juros 2% em 29.10.xx | ||||||||||||
| 40- Pagamento de uma parcela do
Financiamento BRADESCO R$ 2.500,00, juros de 2,5% 30.10.xx Livro Diário - solução
| ||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)